양수기 2인치 양수기 SU50
페이지 정보
작성자 보국모타 작성일19-03-28 15:42 조회1,611회 댓글0건관련링크
본문
- 토출/흡입 : 50㎜/50㎜
- 압상고 : 33m
- 흡입고 : 7~8m
- 양수량 : 550ℓ/min
- R.P.M : 3,600
| 모델 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU50 | 2˝ | 330 | 360 | 110 | 210 | 104 | 160 | 80 | 100 | 145 |
| SU80 | 3˝ | 390 | 390 | 120 | 238 | 130 | 170 | 80 | 120 | 160 |
| SU100 | 4˝ | 450 | 430 | 130 | 273 | 142 | 195 | 90 | 165 | 160 |
| 모델 | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V-pulley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU50 | 192 | 65 | 125 | 15/19 | 9/12.5 | 90 | 90 | 80 | 10.5 | A2, B2 |
| SU80 | 205 | 80 | 125 | 15/19 | 9/12.5 | 130 | 100 | 80 | 10.5 | A2, B2 |
| SU100 | 225 | 80 | 145 | 15/19 | 9/12.5 | 100 | 100 | 88 | 10.5 | A2, B2 |
- 제품의 외관 및 규격은 제품 성능 개선을 위해 변경될 수 있습니다.
- 특수사양의 주문 제작시에는 사전에 당사와 협의하여 주시기 바랍니다.



